Compare las especificaciones técnicas clave de nuestras MMC y encuentre la solución de medición adecuada para los requisitos de su empresa
Extol | Axiom Too manual | Axiom Too CNC | Axiom Too HS | Horizon | Zenith 3 | Azimuth | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Especificación técnica | |||||||
Movimiento | CNC | Manual | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC |
Estructura | Delta | Puente | Puente | Puente | Puente | Puente | Puente |
Adecuado para | Planta de producción / Sala de inspección | Planta de producción / Sala de inspección | Planta de producción / Sala de inspección | Planta de producción / Sala de inspección | Planta de producción / Sala de inspección | Planta de producción / Sala de inspección | Planta de producción / Sala de inspección |
Manejar | Correa (con cojinetes lineales) | Cinturón | Cinturón | Varilla de impulsión | Lineal | Varilla de impulsión | Cinturón |
Medir Vol. (mm) | XY Dia. 370 Z 270 | X 640 Y 600 – 900 Z 500 | X 640 Y 600 – 1500 Z 500 | X 640 Y 600 – 1500 Z 500 | X 800 Y 1000 – 2000 Z 600 | X 1000 Y 1000 – 3000 Z 600 – 800 | X 1200 Y 1000 – 3000 Z 1000 |
Req. De aire | No | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Precisión* | TP20 (2,6 + 0,4 L / 100) µm | TP20 (2,4 + 0,4 L / 100) µm | TP20 (2,4 + 0,4 L / 100) µm | TP20 (2,1 + 0,4 L / 100) µm | TP20 (1,9 + 0,4 L / 100) µm | TP20 (2,7 + 0,4 L / 100) µm | TP20 (2,9 + 0,4 L / 100) µm |
Max. Aceleración | 750 mm / seg² | n / A | 600 mm / seg² | 1200 mm / seg² | 1020 mm / seg² | 600 mm / seg² | 850 mm / seg² |
Capacidad de carga | 200Kg | 500 kg ** | 500 kg ** | 500 kg ** | 1000 kg | 4400 kg ** | 6000 kg ** |
Admite cámara | No | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más | Aprende más |
Quizás le pueda interesar:
¿Qué tipo de cabezal elegir para mi máquina de medición por coordenadas?
¿Qué tipo de máquina tridimensional elegir?
¿Qué es un palpador de contacto? o ¿Qué es un touch trigger?
¿Qué es una MMC (Máquina de medición por coordenadas)?
Máquina tridimensional para producción Extol MMC
* Precisión basada en la sonda TP20 (suministrada de serie). Es posible aumentar la precisión con las opciones de sonda .
** Máx. carga posible, definida por la construcción de la tabla y las opciones de carga. Consulte la página del producto individual para obtener las especificaciones completas.