Compare las especificaciones técnicas clave de nuestras MMC y encuentre la solución de medición adecuada para los requisitos de su empresa.
| Extol | Axiom too Manual | Axiom too CNC | Axiom too HS | Horizon 800 | Horizon 1000 | Azimuth | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| Tipo de movimiento | CNC | Manual | CNC | CNC | CNC | CNC | CNC |
| Volumen. (mm) | XY Dia. 370 – 520 Z 270 – 300 | X 640 Y 600, 900, 1200 Z 500 | X 640 Y 600, 900, 1200 Z 500 | X 640 Y 600, 900, 1200 Z 500 | X 800 Y 1000, 1600 Z 600 | X 1000 Y 1200, 2000 Z 800 | X 1200 Y 2000, 3000 Z 1000 |
| Tamaño (mm) | X 730, X 990 Y 715, Y 950 Z 2000, Z 2200 | X 1040 Y 900, 1200, 1500 Z 2320 | X 1040 Y 900, 1200, 1500 Z 2320 | X 1040 Y 900, 1200, 1500 Z 2320 | X 1403 Y 1530, 2130 Z 2700 | X 1603 Y 1830, 2630 Z 3070 | X 1940 Y 3000, 4000 Z 3595 |
| Precisión* | TP20 (2.6 + L/250)µm TP200 (2.5 + L/250)µm SP25M (2.3 + L/250)µm | TP20 (2.4 + L/250)µm | TP20 (2.4 + L/250)µm TP200 (2.3 + L/250)µm SP25M (2.1 + L/250)µm | TP20 (2.1 + L/250)µm TP200 (2.0 + L/250)µm SP25M (1.8 + L/250)µm | TP20 (1.9 + L/250)µm TP200 (1.8 + L/250)µm SP25M (1.75 + L/250)µm | TP20 (1.9 + L/250)µm TP200 (1.8 + L/250)µm SP25M (1.75 + L/250)µm | TP20 (2.9 + L/250)µm TP200 (2.8 + L/250)µm SP25M (2.6 + L/250)µm |
| Estructura | Delta | Bridge | Bridge | Bridge | Bridge | Bridge | Bridge |
| Perfecta para: | Shop Floor/Inspection Room | Shop Floor/Inspection Room | Shop Floor/Inspection Room | Shop Floor/Inspection Room | Inspection Room | Inspection Room | Inspection Room |
| Movimiento | Belt (w/linear bearings) | Belt | Belt | Drive Rod | Linear | Linear | Belt |
| Construcción de mesa | Solid Granite | Honeycomb aluminium & granite or solid granite | Honeycomb aluminium & granite or solid granite | Honeycomb aluminium & granite or solid granite | Solid Granite | Solid Granite | Solid Granite |
| Load Capacity | 200kg | 300kg (Honeycomb) or 500kg (Solid) | 300kg (Honeycomb) or 500kg (Solid) | 300kg (Honeycomb) or 500kg (Solid) | 1000kg | 1000kg | 1500kg |
| Rango de temperatura óptimo | 18 – 22°C | 18 – 22°C | 18 – 22°C | 18 – 22°C | 18 – 22°C | 18 – 22°C | 18 – 22°C |
| Rango de temperatura operativa | 5 – 45°C | 5 – 45°C | 5 – 45°C | 5 – 45°C | 5 – 45°C | 5 – 45°C | 5 – 45°C |
| Air req. | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Air Consumption | n/a | 65 l/min (1.8 cfm) | 65 l/min (1.8 cfm) | 65 l/min (1.8 cfm) | 65 l/min (1.8 cfm) | 65 l/min (1.8 cfm) | 65 l/min (1.8 cfm) |
| Presion de aire | n/a | 5 bar (72 psi) | 5 bar (72 psi) | 5 bar (72 psi) | 5 bar (72 psi) | 5 bar (72 psi) | 5 bar (72 psi) |
| Resolución escala | 0.1µm | 0.5µm | 0.5µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm | 0.1µm |
| Max. Aceleración | 750mm/sec² | n/a | 600mm/sec² | 1200mm/sec² | 1020mm/sec² | 1020mm/sec² | 600mm/sec² |
| Max. Velocidad | 500mm/sec² | n/a | 600mm/sec² | 1200mm/sec² | 1020mm/sec² | 1020mm/sec² | 600mm/sec² |
| Soporta Camera | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ¿Saber más? | ¿Saber más? | ¿Saber más? | ¿Saber más? | ¿Saber más? | ¿Saber más? | ¿Saber más? |
*Precisión basada en la sonda TP20 (suministrada como estándar). Mayor precisión posible con otras sondas.
**Opciones de cargas más grandes disponibles. Consulte la página del producto individual para conocer las especificaciones completas o comuníquese con nosotros para recibir asesoramiento.
Quizás le pueda interesar:
CONTACTO (Consúltanos por tu aplicación)
¿Qué tipo de cabezal elegir para mi máquina de medición por coordenadas?
¿Qué tipo de máquina tridimensional elegir?
¿Qué es un palpador de contacto? o ¿Qué es un touch trigger?
¿Qué es una MMC (Máquina de medición por coordenadas)?
Máquina tridimensional para producción Extol MMC
Pidanos una oferta







Deja un comentario